Product Details:
| Type | Leg Press Machine |
| Product Type | Seated leg press |
| Weight Stack | 160kg |
| Seat Material | Steel |
| Color | Black |
| Machine Weight | 160kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Customization | Not Customized |
| Model Name/Number | M8F 015 |
| Plate Rod | Pin loaded |
| Material | Mild Steel |
| Product Code | 95069111 |
| Brand | KFS FITNESS |
| Usage/Application | Gym |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Steel |
| Usage/Application | Gym |
| Model Name/Number | M8F 013A |
| Age Group | Adult |
| Brand | KFS FITNESS |
Product Details:
| Material | Mild Steel |
| Brand | KFS FITNESS |
| Color | Black |
| Usage/Application | Gym |
| Warranty | As per discussion |
Additional Information:
Product Details:
| Target | Leg |
| Intended Use | Commercial |
| Type | Fitness |
| Model Name/Number | M8F 016A |
| Usage/Application | Gym |
| Brand | KFS FITNESS |
| Size | 1155*1590*1695 |
| Category | Leg |
| Material | Stainless steel |
| Resistance Type | Body Weight |
| Color | Black |
| Number Of Stations | As per deal |
| Size/Dimension | 1155*1590*1695 |
| Age Group | Adult |
| Size(L x W x H) | 1155*1590*1695 |
Product Details:
| Brand | KFS |
| Target | Multi hip |
| Intended Use | Commercial |
| Type | Fitness |
| Model Name/Number | M8F |
| Usage/Application | Strength |
| Category | GYM EQUIPMENT |
| Material | Stainless steel |
| Number Of Stations | 1 |
| Age Group | ADULTS |
| Location | Pan India |
| Color | Black |
Additional Information:
Product Details:
| Material | steel |
| Usage/Application | Gym |
| Model Name/Number | M8F 013 |
| Product Type | LEG CURL |
| Dimension | 1155X1590X1695mm |
| Age Group | ADULT |
| Brand | KFS FITNESS |
Model no- M8F -013
Color - Black
Age group - Adult
Material- Steel
We at kfs fitness are some best fitness equipments.
Additional Information:
Product Details:
| Material | steel |
| Usage/Application | Gym |
| Model Name/Number | M8F 014 |
| Product Type | leg extenstion |
| Age Group | ADULT |
| Brand | KFS FITNESS |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Steel |
| Brand | KFS FITNESS |
| Usage/Application | Gym |
| Model Name/Number | M8F 004 |
| Number Of Stations | As per deal |
| Product Dimension (L X W X H) | 1155*1590*1695 |
Additional Information:
Product Details:
| Color | 2 Color |
| Material | steel |
| Usage/Application | Gym |
| Model Name/Number | M8F 010 |
| Product Type | Extension machine |
| Dimension | 1155X1590X1695 |
| Age Group | ADULT |
| Brand | KFS FITNESS |
Additional Information:
Product Details:
| Brand | KFS |
| Target | Chest |
| Intended Use | Commercial |
| Type | Fitness |
| Usage/Application | Gym |
| Model Name/Number | M8F Abductors Machine |
| Product Type | Abductors Machine |
| Category | M8F |
| Material | Stainless steel |
| Number Of Stations | 1 |
| Age Group | ADULT |
| Mild Steel | Steel |
Model No - Abductor Machin Color- Black Age - AdultWeight >160kgType- Stenght Machine
Additional Information:
Product Details:
| Intended Use | Commercial |
| Operation Mode | ON CALL |
| Model Name/Number | M8F -009 |
| Age Group | ADULTS |
| Usage/Application | Gym |
| Brand | KFS FITNESS |
| Material | STEEL |
Additional Information:
Product Details:
| Machine Type | LAT PULL DOWN |
| Resistance Type | Gym |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Gym |
| Usage Area | Commercial gym |
| Brand | KFS FITNESS |
| Size | 1155*1590*1695mm |
| Finish Type | Powder coated |
| Model Name/Number | M8F -012 |
Material- Steel
Color option- Black
Application - Gymnastics
Exercise part- Back
Power source - Manual
Specifications - 1155*1590*1695mm
Additional Information:
Product Details:
| Machine Type | Pin Loaded |
| Max User Weight | Above 180 kg |
| Brand | KFS FITNESS |
| Model Name/Number | M8F 006 |
| Frame Material | Heavy Duty MS |
| Weight Stack | 237kg |
| Size | 237kg weight |
| Weight | 237kg |
| Finish | Powder Coated |
| Color | Black |
| Warranty | As per discussion |
| Material | Steel |
| Gender | Adult |
| Net Wt | 237kg |
| Number Of Stations | 1 |
| Type Of Fitness Equipment | BICEPS CURL |
| Weight Kg | 237kg |
Additional Information:
Product Details:
| Machine Type | Butterfly |
| Usage Type | Commercial gym |
| Model Name/Number | M8F 002 |
| Brand | KFS FITNESS |
| Type Of Chest Press Machine | Butterfly |
| Frame Material | Stainless steel |
| Surface Finish | Powder coated |
| Color | Black |
| Material | STEEL |
| Size/Dimension | 1155X1590X1695 |
| Series | M8F |
| I Deal In | New Only |
Model No- M8F 002
Material - steel
Age group- Adult
Powe Source - Manual
Exercise part - Chest
Color - Black
Additional Information:
Product Details:
| Machine Type | Pec fly |
| Max User Weight | 80 to 100 kg |
| Usage Type | Commercial gym |
| Model Name/Number | M8F 002A |
| Brand | KFS FITNESS |
| Type Of Chest Press Machine | pec fly |
| Usage/Application | Gym |
| Target | STRENGHT |
| Color | Black |
Additional Information:
Product Details:
| Max User Weight | 500kg |
| Weight Stack | 100 kg |
| Machine Type | pin |
| Model Name/Number | M8F 008 |
| Number Of Stations | As per deal |
| Usage Area | Commercial Gym |
| Brand | KFS FITNESS |
| Finish | Powder Coated |
| Color | Black |
| Material | Steel |
| Stainless Steel | Yes |
| New Only | Yes |
| Black | Yes |
| Gym | Yes |
| Strength | Yes |
| Back | Yes |
| New | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Machine Type | pin loaded |
| Max User Weight | 80 to 120 kg |
| Usage Type | Commercial gym |
| Model Name/Number | M8f 001 |
| Brand | Kfs fitness |
| Type Of Chest Press Machine | Chest |
| Machine Weight | 80 to 100kg |
| Surface Finish | Powder coated |
| Color | Black |
| Material | Steel |
| Size/Dimension | 1155*1590*1695mm |
| Target | Chest |
| Series | M8F 001 |
Additional Information:
Product Details:
| Machine Type | SHOULDER PRESS |
| Model Name/Number | M8F 003 |
| Brand | KFS FITNESS |
| Usage/Application | Commercial |
| Size | 1560X1580X1650 |
| Target Muscle | Shoulder |
| Machine Color | Black |
| Black and Red | DARK BLACK |
Additional Information:
Product Details:
| Model Name/Number | M8F Rotary Torso |
| Material | Steel |
| Size/Dimension | 1340*1260*1690mm |
| Machine Color | Black |
| Net Weight Of Product | 240kg |
| Brand | KFS FITNESS |
| Dimensions | 1340*1260*71690mm |
Additional Information:
Product Details:
| Brand | KFS FITNESS |
| Frame Material | STEEL |
| Size/Dimension | 1363x1160x1500 |
| Usage/Application | COMMERIAL |
| Color | BLACK |
| Model Number | M8F-007 |
Additional Information: